Építési törmelék / inert hulladék átvételi árak
2025. április 1-től
Építési-bontási nem veszélyes hulladék (SITT) leadására díj ellenében egyes telephelyeinken is van lehetőség.
Építési-bontási veszélyes hulladék (például: síkpala, hullámpala, eternit cső, bitumenes zsindely, kátrányos szigetelő stb.) leadására díj ellenében Nagykanizsa, Vár u. 5. és Nagyatád, 0197. hrsz. szám (Berzence felé 2,5 km-re elágazás a főúttól dél felé, tábla jelzi) alatti két telephelyünkön van lehetőség. Amennyiben nagyobb tétel veszélyes hulladékot szeretne leadni, biztosítunk konténeres elszállítást is, ennek díjairól kérem, érdeklődjön telefonos elérhetőségeinken!
Építési-bontási törmelék számára rendelt és kihelyezett konténerekben építési-bontási tevékenységből származó, nem veszélyes hulladék helyezhető el. A hulladék nem tartalmazhat azbesztes vagy kátrányos építő-, szigetelőanyagot, palát, kommunális és zöld hulladékot, gumiabroncsot!
Az árak magyar forintban értendők.
Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi táblázatokat, azaz a szállítási-ürítési díjainkat Nagykanizsától, illetve Nagyatádtól főközlekedési útvonalon mérve 4-4 távolsági zónára osztottuk fel. Kérjük, a településének megfelelőből tájékozódjon! Igény esetén Ügyfélszolgálatunk és Szállítási Osztályunk dolgozói telefonon is tudnak segítséggel és információval szolgálni.
A konténerek kihelyezése alapesetben 1 munkanap időtartamra történik, ennek a díját az alábbi konténerárak már tartalmazzák. Amennyiben 1 napnál tovább kint szeretné tartatni a konténert, akkor minden további munkanapért napi díjat számítunk fel.
Az egy napon túl fizetendő napi bérleti díj | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
1 m3 | 700 | 189 | 889 |
4-7 m3 | 1 700 | 459 | 2 159 |
A konténerben maximálisan elhelyezhető hulladék tömege | |||
Konténer mérete | Tömeg (kg) | ||
1 m3 | 1 100 | ||
4 m3 | 4 400 | ||
5 m3 | 5 500 | ||
7 m3 | 7 700 |
Tömeghatár felett a plusz tömegre 18 Ft + ÁFA / kg ár fizetendő!
A konténer ürítési díja – Nagykanizsa belterületén |
|||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
1 m3 | 31 496 | 8 504 | 40 000 |
4 m3 | 78 740 | 21 260 | 100 000 |
5 m3 | 86 614 | 23 386 | 110 000 |
7 m3 | 118 110 | 31 890 | 150 000 |
A konténer ürítési díja 15 km belül – Nagykanizsa | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 94 488 | 25 512 | 120 000 |
5 m3 | 102 362 | 27 538 | 130 000 |
7 m3 | 133 858 | 36 142 | 170 000 |
A konténer ürítési díja 15-30 km között – Nagykanizsa | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 110 236 | 29 764 | 140 000 |
5 m3 | 118 110 | 31 890 | 150 000 |
7 m3 | 149 606 | 40 394 | 190 000 |
A konténer ürítési díja 30-40 km között – Nagykanizsa | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 125 984 | 34 016 | 160 000 |
5 m3 | 133 858 | 36 142 | 170 000 |
7 m3 | 165 354 | 44 646 | 210 000 |
A konténer ürítési díja – Nagyatád belterületén |
|||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
1 m3 | 35 433 | 9 567 | 45 000 |
4 m3 | 82 677 | 22 323 | 105 000 |
5 m3 | 90 551 | 24 449 | 115 000 |
7 m3 | 110 236 | 29 764 | 140 000 |
A konténer ürítési díja 15 km belül – Nagyatád | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 94 488 | 25 512 | 120 000 |
5 m3 | 106 299 | 28 701 | 135 000 |
7 m3 | 125 984 | 34 016 | 160 000 |
A konténer ürítési díja 15-30 km között – Nagyatád | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 122 047 | 32 953 | 155 000 |
5 m3 | 129 921 | 35 079 | 165 000 |
7 m3 | 149 606 | 40 394 | 190 000 |
A konténer ürítési díja 30-40 km között – Nagyatád | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 137 795 | 37 205 | 175 000 |
5 m3 | 149 606 | 40 394 | 190 000 |
7 m3 | 169 291 | 45 709 | 215 000 |
Telephelyi átvételi díjak
Az árak magyar forintban értendők.
Építési törmelék telephelyi átvételi díja (Ft/kg) | |||
Telephely | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
Nagykanizsa, Vár u. 5. | 45,0 | 12,2 | 57,2 |
Zalamerenye, 0112/2. hrsz. | 54,9 | 14,8 | 69,7 |
Nagyatád, Berzencei út 0197. hrsz. | 54,9 | 14,8 | 69,7 |
Nagykanizsa-Palin, 0568. hrsz. (Ft/tonna) |
|||
Megnevezés | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
Tiszta beton | 8 400 | 2 268 | 10 668 |
Tiszta tégla | 13 650 | 3 686 | 17 336 |
Tiszta aszfalt | 8 400 | 2 268 | 10 668 |
Villanyoszlop (beton) | 10 500 | 2 835 | 13 335 |
Vegyes építési (beton, tégla, cserép, kerámiák) | 13 650 | 3 686 | 17 336 |
Építési (azbesztes, kátrányos) veszélyes hulladék átvételi díja
Építési (azbesztes, kátrányos) veszélyes hulladék telephelyi átvételi díja (Ft/kg) | |||
Telephely | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
Nagykanizsa, Vár u. 5. | 150,0 | 40,5 | 190,5 |
Nagyatád, Berzencei út 0197. hrsz. | 150,0 | 40,5 | 190,5 |