2024. évi építési törmelék / inert hulladék átvételi árak
Építési-bontási nem veszélyes hulladék (SITT) leadására díj ellenében egyes telephelyeinken is van lehetőség.
Építési-bontási veszélyes hulladék (például: síkpala, hullámpala, eternit cső, bitumenes zsindely, kátrányos szigetelő stb.) leadására díj ellenében Nagykanizsa, Vár u. 5. és Nagyatád, 0197. hrsz. szám (Berzence felé 2,5 km-re elágazás a főúttól dél felé, tábla jelzi) alatti két telephelyünkön van lehetőség. Amennyiben nagyobb tétel veszélyes hulladékot szeretne leadni, biztosítunk konténeres elszállítást is, ennek díjairól kérem, érdeklődjön telefonos elérhetőségeinken!
Építési-bontási törmelék számára rendelt és kihelyezett konténerekben építési-bontási tevékenységből származó, nem veszélyes hulladék helyezhető el. A hulladék nem tartalmazhat azbesztes vagy kátrányos építő-, szigetelőanyagot, palát, kommunális és zöld hulladékot, gumiabroncsot!
Az árak magyar forintban értendők.
Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi táblázatokat, azaz a szállítási-ürítési díjainkat Nagykanizsától, illetve Nagyatádtól főközlekedési útvonalon mérve 4-4 távolsági zónára osztottuk fel. Kérjük, a településének megfelelőből tájékozódjon! Igény esetén Ügyfélszolgálatunk és Szállítási Osztályunk dolgozói telefonon is tudnak segítséggel és információval szolgálni.
A konténerek kihelyezése alapesetben 1 munkanap időtartamra történik, ennek a díját az alábbi konténerárak már tartalmazzák. Amennyiben 1 napnál tovább kint szeretné tartatni a konténert, akkor minden további munkanapért napi díjat számítunk fel.
Az egy napon túl fizetendő napi bérleti díj | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
1 m3 | 650 | 176 | 826 |
4-7 m3 | 1 620 | 437 | 2 057 |
A konténerben maximálisan elhelyezhető hulladék tömege | |||
Konténer mérete | Tömeg (kg) | ||
1 m3 | 1 100 | ||
4 m3 | 4 400 | ||
5 m3 | 5 500 | ||
7 m3 | 7 700 |
Tömeghatár felett a plusz tömegre 18 Ft + ÁFA / kg ár fizetendő!
A konténer ürítési díja – Nagykanizsa belterületén |
|||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
1 m3 | 30 709 | 8 291 | 39 000 |
4 m3 | 77 165 | 20 835 | 98 000 |
5 m3 | 84 252 | 22 748 | 107 000 |
7 m3 | 115 748 | 31 252 | 147 000 |
A konténer ürítési díja 15 km belül – Nagykanizsa | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 92 126 | 24 874 | 117 000 |
5 m3 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
7 m3 | 129 921 | 35 079 | 165 000 |
A konténer ürítési díja 15-30 km között – Nagykanizsa | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 107 874 | 29 126 | 137 000 |
5 m3 | 115 748 | 31 252 | 147 000 |
7 m3 | 144 882 | 39 118 | 184 000 |
A konténer ürítési díja 30-40 km között – Nagykanizsa | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 123 622 | 33 378 | 157 000 |
5 m3 | 132 283 | 35 717 | 168 000 |
7 m3 | 162 205 | 43 795 | 206 000 |
A konténer ürítési díja – Nagyatád belterületén |
|||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
1 m3 | 33 858 | 9 142 | 43 000 |
4 m3 | 79 528 | 21 472 | 101 000 |
5 m3 | 89 764 | 24 236 | 114 000 |
7 m3 | 108 661 | 29 339 | 138 000 |
A konténer ürítési díja 15 km belül – Nagyatád | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 92 913 | 25 087 | 118 000 |
5 m3 | 102 362 | 27 638 | 130 000 |
7 m3 | 122 835 | 33 165 | 156 000 |
A konténer ürítési díja 15-30 km között – Nagyatád | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 118 110 | 31 890 | 150 000 |
5 m3 | 128 346 | 34 654 | 163 000 |
7 m3 | 147 244 | 34 654 | 187 000 |
A konténer ürítési díja 30-40 km között – Nagyatád | |||
Konténer mérete | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
4 m3 | 134 646 | 36 354 | 171 000 |
5 m3 | 145 669 | 39 331 | 185 000 |
7 m3 | 164 567 | 44 433 | 209 000 |
Telephelyi átvételi díjak
Az árak magyar forintban értendők.
Építési törmelék telephelyi átvételi díja (Ft/kg) | |||
Telephely | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
Nagykanizsa, Vár u. 5. | 35,0 | 9,5 | 44,5 |
Zalamerenye, 0112/2. hrsz. | 44,9 | 12,1 | 57 |
Nagyatád, Berzencei út 0197. hrsz. | 44,9 | 12,1 | 57 |
Nagykanizsa-Palin, 0568. hrsz. (Ft/tonna) |
|||
Megnevezés | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
Tiszta beton | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
Tiszta tégla | 13 000 | 3 510 | 16 510 |
Tiszta aszfalt | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
Villanyoszlop (beton) | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
Vegyes építési (beton, tégla, cserép, kerámiák) | 13 000 | 3 510 | 16 510 |
Építési (azbesztes, kátrányos) veszélyes hulladék átvételi díja
Építési (azbesztes, kátrányos) veszélyes hulladék telephelyi átvételi díja (Ft/kg) | |||
Telephely | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
Nagykanizsa, Vár u. 5. | 135,0 | 36,5 | 171,5 |
Nagyatád, Berzencei út 0197. hrsz. | 135,0 | 36,5 | 171,5 |